Eis China-baséiert Fabréck ass mat de folgende primäre Maschinnen ausgestatt:
| Equipement Typ | Quantitéit | Applikatioun |
|---|---|---|
| Fiber Laser Cutter (6kW–12kW) | 4 Unitéiten | Blechprofiléierung - Camionrahmen, Boomplacke, Chassisklammern |
| CNC Pipe Benders (bis 168 mm OD) | 6 Unitéiten | Hydraulesch Réier, Auspuffleitungen, Rollkäfegstrukturen |
| Hydraulesch Pressen (200T–1000T) | 8 Unitéiten | Stamping vu schwéier-Pflicht Klammern, loader Waffen, a strukturell mounts |
| CNC Dréibänk (5-Achs) | 12 Unitéiten | Wellen, Pins, Bëscher a rotéierend Komponenten |
| Vertikal milling Zentren | 8 Unitéiten | Slotting, Gesiicht milling, a Präzisioun surfacing |
| Schweessroboter (6-Achs artikuléiert) | 10 Statiounen | Boom a Chassis Schweess - konsequent Pénétratioun a Perlegeometrie |
| 3D CMM Scanner | 3 Unitéiten | Am Prozess Dimensiounsverifizéierung (± 0,02 mm Genauegkeet) |
| Hardness Tester / tensile Test rigs | 5 units | Material Eegeschafte Validatioun pro Batch |
Ausrüstung Ënnerhalt follegt engem predictive Zäitplang an dkey Maschinnen wëchentlech Eechung a monatlecht präventive Revisioun, suergt 92% Gesamtausrüstung Effizienz (OEE) iwwer de Produktioun Stack.




